Application Frequency Range | Final Action Date Granted |
---|---|
geGJeETnNPPvphEFeHPa7w== 729.7-745.3 |
2019-09-24 APPROVED |
geGJeETnNPPvphEFeHPa7w== 869.2-893.8 |
2019-09-24 APPROVED |
cLCOWxvYrrnLYsvQcX5XCw== - |
2019-09-24 APPROVED |
gsZJxclIrjsdFGPk/IHiMg== 13.56-13.56 |
2019-09-24 APPROVED |
uKlaCtra5s2x4BhScPnnsw== 2402.0-2480.0 |
2019-09-24 APPROVED |
BK2Y1OceL4xkUN8AEM7U1g== 2402.0-2480.0 |
2019-09-24 APPROVED |
BK2Y1OceL4xkUN8AEM7U1g== 2412.0-2462.0 |
2019-09-24 APPROVED |
YsQvslrYTk15mfXEmpRjyg== 5180.0-5240.0 |
2019-09-24 APPROVED |
YsQvslrYTk15mfXEmpRjyg== 5260.0-5320.0 |
2019-09-24 APPROVED |
YsQvslrYTk15mfXEmpRjyg== 5500.0-5700.0 |
2019-09-24 APPROVED |
RsAEXR3ue9KQHmzN1XpDTA== 704.0-711.0 |
2019-09-24 APPROVED |
RsAEXR3ue9KQHmzN1XpDTA== 706.5-713.5 |
2019-09-24 APPROVED |
RsAEXR3ue9KQHmzN1XpDTA== 709.0-711.0 |
2019-09-24 APPROVED |
RsAEXR3ue9KQHmzN1XpDTA== 824.2-848.8 |
2019-09-24 APPROVED |
RsAEXR3ue9KQHmzN1XpDTA== 826.4-846.6 |
2019-09-24 APPROVED |
RsAEXR3ue9KQHmzN1XpDTA== 829.0-844.0 |
2019-09-24 APPROVED |
RsAEXR3ue9KQHmzN1XpDTA== 1850.2-1909.8 |
2019-09-24 APPROVED |
File Name | Document Type | Date | Direct |
---|---|---|---|
Test Report JBP | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Label Info | ID Label/Location Info | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Power Of Attorney | Cover Letter(s) | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Confidentiality Request Letter | Cover Letter(s) | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
User Manual | Users Manual | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Test Setup Photos JBP | Test Setup Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Internal Photos 2 | Internal Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Internal Photos 1 | Internal Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
External Photos | External Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Test Report CXX | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Setup Photos CXX | Test Setup Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Test Report DXX | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Power of Attorney | Cover Letter(s) | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Setup Photos DXX | Test Setup Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Test Report DSS 2 | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Report DSS 1 | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
RF Exposure Appendix C | RF Exposure Info | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
RF Exposure Appendix B | RF Exposure Info | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
RF Exposure Appendix A | RF Exposure Info | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
RF Exposure | RF Exposure Info | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Setup Photos RF Exposure | Test Setup Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Test Setup Photos DSS | Test Setup Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Test Report DTS WIFI 2.4G | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Report DTS BT LE | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
WIFI 12 13ch Declaration Letter | Cover Letter(s) | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Setup Photos WIFI 2.4G | Test Setup Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Test Setup Photos BT LE | Test Setup Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Test Report DFS | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Report NII | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Setup Photos DFS | Test Setup Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Test Setup Photos NII | Test Setup Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Test Report LTE 6 | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Report LTE 5 | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Report LTE 4 | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Report LTE 3 | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Report LTE 2 | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Report LTE 1 | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Report GSM WCDMA | Test Report | 2019-09-24 00:00:00 | pdf |
Test Setup Photos LTE | Test Setup Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Test Setup Photos GSM WCDMA | Test Setup Photos | 2020-03-22 00:00:00 | pdf |
Block Diagram | Block Diagram | N/A | |
Op Desc S/W Config Info | Operational Description | N/A | |
Operational Description | Operational Description | N/A | |
Operational Description WLAN BT NFC | Operational Description | N/A | |
Parts List | Parts List/Tune Up Info | N/A | |
Schematics | Schematics | N/A | |
Tune Up Procedure BT | Parts List/Tune Up Info | N/A | |
Tune Up Procedure WLAN | Parts List/Tune Up Info | N/A | |
Tune Up Procedure NFC | Parts List/Tune Up Info | N/A | |
Op Desc LTE B41 S/W Config Info | Operational Description | N/A | |
Op Desc LTE R10 KDB Inquiry Sheet | Operational Description | N/A | |
Operational Description GSM | Operational Description | N/A | |
Operational Description WCDMA LTE | Operational Description | N/A | |
Tune Up Procedure GSM | Parts List/Tune Up Info | N/A | |
Tune Up Procedure WCDMA | Parts List/Tune Up Info | N/A | |
Operational Description Software Security | SDR Software/Security Inf | N/A |
Equipment | Smart phone |
FRN | 0005810866 |
Grantee Code | APY |
Product Code | HRO00275 |
Applicant Business | Sharp Corporation |
Business Address | 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City , Osaka,N/A Japan 590-8522 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | tei@timcoengr.com |
Applicant | Masaaki Nishikawa – Deputy General Manager, Head of Q&E; promotion Uni |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | - |
Applicant Email | nishikawa-masaaki@sharp.co.jp |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Sporton International Inc. |
Test Firm Contact | Alex Chen |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | +886-3-327-0978 |
Test Firm Email | alex@sporton.com.tw |
Certified By | Jones Tsai – Director |